ZAVOLAJTE NÁM +420 277 279 330
POCOX3GT256XIWHT
Nový produkt
Upozornění: Poslední kusy skladem!
Availability date:
| Farba | Biela |
| Uhlopříčka displeje | 6,6 |
| Rozlišení displeje | 2400x1080p |
| Operační systém | Android |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Frekvence procesoru | 2,6 |
| Operační paměť (RAM) | 8 GB |
| Vnitřní paměť (ROM) | 256 |
| Kapacita baterie | 5000 mAh |
| Bluetooth | Ano |
| NFC | Ano |
| LTE | Ano |
| 5G | Ano |
| WiFi | Ano |
| GPS | Ano |
| Jack (3,5mm) | Ne |
| USB-C | Ano |
| Konfigurace karet | 2x nanoSIM |
| Slot na paměťovou kartu | Ne |
| Rozlišení zadní kamery | 64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx |
| Rozlišení přední kamery | 16 Mpx |
| Bezdrátové nabíjení | Ne |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Dotykový displej | Ano |
| Stupeň krytí | IP53 |
| Rozměry | V 163,3 x Š 75,9 x H 8,9 mm |
| Hmotnost telefonu | 193g |
| Procesor | MediaTek Dimensity 1100 |
| Značka | Poco |
| Model zařízení | X3 GT |
|
|
Úhlopříčka displeje |
6,6" |
|
Vnitřní paměť |
256 GB |
|
|
Typ operačního systému |
Android 11 |
|
Fotoaparát |
64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx |
|
|
Kapacita baterie |
5000 mAh |
|
Připojení |
5G, 4G/LTE, WiFi, Bluetooth, GPS |
|
|
Typ SIM karty |
Nano-SIM |
|
Slot na SD karty |
Ne |
|
|
Rozměry telefonu |
V 163,3 x Š 75,9 x H 8,9 mm |
|
Hmotnost telefonu |
193g |
8 GB LPDDR4X RAM a 256GB UFS 3.1 paměť
POCO X3 GT je tvořen 256 GB pamětí UFS 3.1 a 8 GB LPDDR4X RAM.Ty nabízejí vyšší rychlost čtení a zápisu a umožňují načítat hry a aplikace bez čekání.
Navíc je můžete nechat všechny otevřené a rychle přepínat z jedné aplikace na druhou.





Obsah balení